Terminübersicht
| Datum | Beginn | Veranstaltungen | in Uniform | Anmeldung bis | Anmeldung bei | Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Kreisschützenfest | |||||
| 14.10.2026 | 1700 | VM SpoPi | ggf. 2. DG 1900 | |||
| 15.10.2026 | 1700 | VM Zentralfeuer .32, .38, 9mm | ggf. 2. DG 1900 | |||
| 17.10.2026 | Königsessen | |||||
| 21.10.2026 | Schweineverschießen | |||||
| 25.10.2026 | Vogel- und Jagdkönig-, Schweineverschießen | |||||
| 28.10.2026 | Schweineverschießen | |||||
| 07.11.2026 | Schlachteplatte Essen | |||||
| 11.11.2026 | 1700 | VM Standardpistole | ggf. 2. DG 1900 | |||
| 15.11.2026 | Volkstrauertag | |||||
| 21.11.2026 | Haxe essen | |||||
| Ä 06.12.2026 | Adventskaffee | |||||
| 29.12.2026 | Glühweinparty | |||||
| 13.01.2027 | 1700 | VM GK Revolver .347, .44mag | ggf. 2. DG 1900 | |||
| 13.01.2027 | 17:00 | VM GK Pistole 9mm | ggf. 2. DG 1900 | |||
Print